Installation
16:10
Bildschirm-
diagonale
Zoll
Höhe Zoll
Breite
Zoll
Höhe
Meter
Breite
Meter
Entfernung
breit Fuß
Entfernung
Tele Fuß
Entfernung
breit Meter
Entfernung
Tele Meter
Abstand
Meter
Abstand
Zoll
30 15,90 25,44 0,40 0,65 3,26 3,63 1,00 1,10 0,05 1,99
40 21,20 33,92 0,54 0,86 4,35 4,83 1,34 1,46 0,07 2,65
60 31,80 50,88 0,81 1,29 6,53 7,25 2,00 2,20 0,10 3,97
70 37,10 59,36 0,94 1,51 7,62 8,46 2,34 2,56 0,12 4,64
80 42,40 67,84 1,08 1,72 8,71 9,67 2,67 2,93 0,13 5,30
90 47,70 76,32 1,21 1,94 9,79 10,88 3,00 3,30 0,15 5,96
100 53,00 84,80 1,35 2,15 10,88 12,08 3,34 3,66 0,17 6,62
120 63,60 101,76 1,62 2,58 13,06 14,50 4,01 4,39 0,20 7,95
150 79,50 127,20 2,02 3,23 16,32 18,13 5,01 5,49 0,25 9,94
180 95,40 152,64 2,42 3,88 19,59 21,75 6,01 6,59 0,30 11,92
250 132,50 212,00 3,37 5,38 27,21 30,21 8,35 9,15 0,42 16,56
300 159,00 254,40 4,04 6,46 32,65 36,25 10,02 10,98 0,50 19,87
4:3
Bildschirm-
diagonale
Zoll
Höhe Zoll
Breite
Zoll
Höhe
Meter
Breite
Meter
Entfernung
breit Fuß
Entfernung
Tele Fuß
Entfernung
breit Meter
Entfernung
Tele Meter
Abstand
Meter
Abstand
Zoll
30 18,03 24,04 0,46 0,61 3,91 4,31 1,19 1,31 0,07 2,70
40 24,04 32,05 0,61 0,81 5,21 5,74 1,59 1,75 0,09 3,61
60 36,06 48,08 0,92 1,22 7,81 8,61 2,38 2,63 0,14 5,41
70 42,07 56,09 1,07 1,42 9,11 10,05 2,78 3,06 0,16 6,31
80 48,08 64,10 1,22 1,63 10,42 11,49 3,18 3,50 0,18 7,21
90 54,09 72,12 1,37 1,83 11,72 12,92 3,57 3,94 0,21 8,11
100 60,10 80,13 1,53 2,04 13,02 14,36 3,97 4,38 0,23 9,01
120 72,12 96,15 1,83 2,44 15,62 17,23 4,76 5,25 0,27 10,82
150 90,14 120,19 2,29 3,05 19,53 21,53 5,95 6,56 0,34 13,52
180 108,17 144,23 2,75 3,66 23,44 25,84 7,14 7,88 0,41 16,23
250 150,24 200,32 3,82 5,09 32,55 35,89 9,92 10,94 0,57 22,54
300 180,29 240,38 4,58 6,11 39,06 43,07 11,91 13,13 0,69 27,04
Diese Tabelle dient lediglich der Veranschaulichung.