Zeichn.Nr.
Benennung
Datum
Name
Gez.
Gepr.
Datum
Name
Änderung
Ersatz für
Oberflächenbehandlung
Werkstoff / Halbzeug / DIN
Modell Nr. / Werkzeug Nr.
Paßmaß
Abmaß
Maßstab
Buchstabe
Die Maße werden
besonders geprüft
D
i
e
s
e
Z
e
i
c
h
n
u
n
g
d
a
r
f
n
u
r
z
u
d
e
n
Z
w
e
c
k
e
n
b
e
n
u
t
z
t
w
e
r
d
e
n
,
w
o
z
u
s
i
e
d
e
m
E
m
p
f
ä
n
g
e
r
a
n
v
e
r
t
r
a
u
t
i
s
t
,
s
i
e
d
a
r
f
w
e
d
e
r
v
e
r
v
i
e
l
f
ä
l
t
i
g
t
,
n
o
c
h
d
r
i
t
t
e
n
P
e
r
s
o
n
e
n
,
i
n
s
b
e
s
o
n
d
e
r
e
K
o
n
k
u
r
e
n
z
f
i
r
m
e
n
o
h
n
e
u
n
s
e
r
e
E
r
l
a
u
b
n
i
s
m
i
t
g
e
t
e
i
l
t
o
d
e
r
z
u
g
ä
n
g
l
i
c
h
g
e
m
a
c
h
t
w
e
r
d
e
n
.
Genauig-
keitsgrad
Nennbereiche (mm) der Freimaße
über 0,5 bis 3
über 3 bis 6
über 6 bis 30
über 30
bis 120
über 120
bis 400
über 400
bis 1000
über 1000
bis 2000
über 2000
bis 4000
Zerspanende Fertigung: Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe in mm DIN 2768
fein
mittel
grob
sehr grob
±0,05
±0,1
±0,2
±0,05
±0,1
±0,3
±0,2
±0,5
±0,1
±0,5
±1
±0,15
±0,3
±0,8
±1,5
±0,2
±0,5
±1,2
±2,5
±0,3
±0,8
±2
±4
±0,5
±1,2
±3
±6
±2
±4
±8
A
B
C
±1
±2
±3
±1
±2
±4
±2
±3
±6
±3
±4
±8
±4
±6
±11
±1
±1
±1
Allgemeintoleranzen für Schweißkonstruktionen DIN 8570
für Längenmaße l in mm Nennbereich l
Genauig-
keitsgrad
bis 30
über 30
bis 120
über 120
bis 315
über 315
bis 1000
über 1000
bis 2000
über 2000
bis 4000
±20'
±45'
±1°
±15'
±30'
±45'
±10'
±20'
±30'
bis 315
über 315
bis 1000
über 1000
Winkelmaße a in ° und ' für Schenkellänge
BLITZ M. SCHNEIDER
78199 Bräunlingen
Werkzeug- u. Maschinenfabrik GmbH
Raccordement
d'air comprimé
Model Compresseur Contenu de
récipient
A B C Son Poids AH BH CH Son Poids D E G
[l] [mm] [mm] [mm] [dB(A)] [kg] [mm] [mm] [mm] [dB(A)] [kg] [mm] [mm]
DE 400/250 E 400 250 1650 680 110 72 172 1650 680 1450 67 256 840 450 1/2"
DE 400/350 E 400 350 1850 680 1150 72 194 1850 680 1455 67 268 995 490 1/2"
DE 650/350 E 650 350 1850 680 1150 74 240 1850 780 1600 69 350 995 490 1/2"
DE 650/500 E 650 500 2150 780 1350 74 265 2150 780 1600 69 375 1200 540 1"
DE 1000/500 E 1000 500 2150 780 1380 76 340 2150 780 1870 70 540 1200 540 1"
DE 1000/750 E 1000 750 2350 780 1600 76 390 2350 780 2070 70 590 1330 620 1"
DE 1250/500 E 1250 500 2150 780 1380 76 350 2150 780 1870 70 550 1200 540 1"
DE 1250/750 E 1250 750 2350 780 1600 76 420 2350 780 2070 70 620 1330 620 1"
DE 1900/750 E 1900 750 2350 780 1600 78 530 2350 780 2250 72 730 1330 620 1"
DE 1900/1000 E 1900 1000 2350 950 1680 78 600 2350 980 2280 72 790 1200 800 1 1/4"
DE 2500/750 E 2500 750 2350 780 1600 78 630 2350 980 2250 72 840 1330 620 1"
DE 2500/1000 E 2500 1000 2350 950 1680 78 690 2350 980 2380 72 910 1200 800 1 1/4"
DZ 400/250 Z 400 250 1650 680 1100 72 194 1650 750 1450 68 280 840 450 1/2"
DZ 700/350 Z 700 350 1850 680 1250 73 250 1850 750 1600 68 380 995 490 1/2"
DZ 700/500 Z 700 500 2150 780 1350 73 275 2150 780 1620 68 458 1200 540 1/2"
DZ 1250/500 Z 1250 500 2150 780 1380 76 350 2150 780 1870 71 580 1200 540 1/2"
DZ 1250/750 Z 1250 750 2350 780 1600 76 420 2350 780 2070 71 620 1330 620 1/2"
DZ 1900/750 Z 1900 750 2350 780 1600 77 550 2350 980 2250 72 800 1330 620 1/2"
DZ 1900/1000 Z 1900 1000 2350 950 1680 77 620 2350 980 2380 72 820 1200 800 1 1/4"
DZ 2500/750 Z 2500 750 2350 780 1600 78 670 2350 980 2250 72 920 1330 620 1"
DZ 2500/1000 Z 2500 1000 2350 950 1680 78 740 2350 980 2380 72 990 1200 800 1 1/4"
DZ 3000/1000 Z 3000 1000 2350 950 1680 77 780 2350 980 2380 72 1030 1200 800 1 1/4"
DZ 3000/1500 Z 3000 1500 3400 990 1750 77 890 3400 980 2380 72 1140 2350 720 1 1/2"
DZ 3600/1000 Z 3600 1000 2350 950 1680 79 830 2350 980 2380 74 1080 1200 800 1 1/4"
DZ 3600/1500 Z 3600 1500 3400 990 1750 79 940 3400 980 2380 74 1190 2350 720 1 1/2"
DZH 300/250 ZH 300 250 1650 680 1100 72 204 1650 680 1450 68 276 840 450 1/2"
DZH 300/350 ZH 300 350 1850 680 1150 72 240 1850 680 1455 68 312 995 490 1/2"
DZH 400/250 ZH 400 250 1650 680 1100 73 216 1650 750 1550 68 326 840 450 1/2"
DZH 400/350 ZH 400 350 1850 680 1150 73 255 1850 750 1600 68 365 995 490 1/2"
DZH 550/350 ZH 550 350 1850 680 1250 73 290 1850 750 1600 68 460 995 490 1/2"
DZH 550/500 ZH 550 500 2150 780 1350 73 340 2150 780 1620 68 505 1200 540 1"
DZH 760/500 ZH 760 500 2150 780 1380 75 350 2150 780 1870 69 575 1200 540 1"
DZH 760/750 ZH 760 750 2350 780 1600 75 432 2350 780 2070 70 645 1000 620 1"
DZH 1000/500 ZH 1000 500 2150 780 1380 75 370 2150 780 1870 69 620 1200 540 1"
DZH 1000/750 ZH 1000 750 2350 780 1600 75 470 2350 780 2070 69 690 1000 620 1"
DZH 1600/750 ZH 1600 750 2350 780 1600 78 540 2350 780 2280 73 760 1000 620 1"
DZH 1600/1000 ZH 1600 1000 2350 950 1680 78 615 2350 980 2280 73 817 1200 800 1 1/4"
DZH 2000/750 ZH 2000 750 2350 780 1600 78 605 2350 980 2280 73 880 1000 620 1"
DZH 2000/1000 ZH 2000 1000 2350 950 1680 78 710 2350 980 2380 73 960 1200 800 1 1/4"
DZH 2500/1000 ZH 2500 1000 2350 950 1680 79 790 2350 980 2380 74 1050 1200 800 1 1/4"
DZH 2500/1500 ZH 2500 1500 3400 990 1750 79 940 3400 990 2380 74 1190 2350 720 1 1/2"
DZH 3000/1000 ZH 3000 1000 2350 950 1680 82 880 2350 980 2380 77 1120 1200 800 1 1/4"
DZH 3000/1500 ZH 3000 1500 3400 990 1750 82 1000 3400 990 2380 77 1240 2350 720 1 1/2"
Pas capot d'insonorisation Capot d'insonorisation Mounting dimension
E02050212
VERSA auf liegenden Behältern
13.6.02 Küster