Sichern sie ihr Recht auf Produkthaftung durch ihre Unterschrift auf
Achten sie darauf, dass die Bolzen eingerastet sind.
Achtung - Gefahrenstelle!
Bei laufenden Traktormotor nicht im Schwenkbereich des Gatters
aufhalten. Nur betreten, wenn Sicherung eingelegt ist.
M 20 x 1,5
350 Nm
M 22 x 1,5
500 Nm
1 bar
= 14,5 psi
= 100 kPa
495.808.403/19
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 2,8 9000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
600/50R22,5 159D 3,3 10000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,3 3,4 9000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
710/45R22,5 165D 2,6 3,9 10000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
800/40 R22,5 168D 2,0 3,1 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 1,7 2,7 9000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
710/50R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
]
750/45R26,5 170D 1,8 2,8 9000
]
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
]
750/45R26,5 170D 2,1 3,2 10000
]
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,0 3,1 9000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
800/45R26,5 174D 2,4 3,5 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
710/45R30,5 173D 1,9 3,0 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000
800/45R30,5 176D 1,6 2,6 10000