N C
M Y
MASSE DER KOCHFLA CHE UND DER ARBEITSPLATTE
DÜSENTABELLE
CAT. II 2ELL 3B/P
CAT. II 2H 3B/P
Gesart Brennertyp Düse Nenn-Wär- Nennver- Reduzierte
Markierung meleistung brauch Wärmele-
Gasdruck
Pcs-kW istung
Pcs-kW Min. Nom. Max.
Schnell 128 3,00 286 l/h 0,60
Mittel 94 1,65 157 l/h 0,35
17 20 25G20
Zusatzbrenner 76 1,00 95 l/h 0,30
Doppelkranz 139 3,30 314 l/h 1,50
Schnell 138 3,00 332 l/h 0,60
Mittel 106 1,65 183 l/h 0,35
18 20 25G25(*)
Zusatzbrenner 83 1,00 111 l/h 0,30
Doppelkranz 150 3,30 365 l/h 1,50
Schnell 79 3,00 218 g/h 0,85
Mittel 58 1,65 120 g/h 0,52
42,5 50 57,5G30
Zusatzbrenner 46 1,00 73 g/h 0,42
Doppelkranz 80 3,30 240 g/h 1,95
Schnell 79 3,00 214 g/h 0,85
Mittel 58 1,65 118 g/h 0,52
42,5 50 57,5G31
Zusatzbrenner 46 1,00 71 g/h 0,42
Doppelkranz 80 3,30 326 g/h 1,95
Gesart Gerätetyp Gesamt-Wärme- Gesamt-Nennver- Für die Verbrennung
nennleistung brauch erforderliche Luft
Pcs-kW m
3
/h
G20 20 mbar 5 gas 10,6 1009 l/h 21,2
G25 20 mbar (*) 5 gas 10,6 1173 l/h 21,2
G30 50 mbar 5 gas 10,6 771 g/h 21,2
G31 50 mbar 5 gas 10,6 758 g/h 21,2
(*) Nur DE.
82541 2