31
VQT1U62
∫ Einsatzbereich des Blitzes (m)
≥ Die Blitzlichtarbeitsentfernung ändert sich in Abhängigkeit vom Typ und den Einstellungen (ISO-Empfindlichkeit, Blendenöffnung und
Brennweite) der verwendeten Digitalkamera.
ISO-
Empfindlichkeit
Blendenwert (F)
1.4 2 2.8 3.5 4 5.6 8 11 16 22
80 2,0 bis 14,0 1,4 bis 9,8 1,0 bis 7,0 0,8 bis 5,6 0,7 bis 4,9 0,7 bis 3,5 0,7 bis 2,4 0,7 bis 1,8 0,7 bis 1,2 0,7 bis 0,9
100 2,2 bis 15,7 1,5 bis 11,0 1,1 bis 7,9 0,9 bis 6,3 0,8 bis 5,5 0,7 bis 3,9 0,7 bis 2,8 0,7 bis 2,0 0,7 bis 1,4 0,7 bis 1,0
200 3,1 bis 22,0 2,2 bis 15,4 1,5 bis 11,0 1,2 bis 8,8 1,1 bis 7,7 0,8 bis 5,5 0,7 bis 3,9 0,7 bis 2,8 0,7 bis 1,9 0,7 bis 1,4
400 4,4 bis 31,4 3,1 bis 22,0 2,2 bis 15,7 1,8 bis 12,6 1,5 bis 11,0 1,1 bis 7,9 0,8 bis 5,5 0,7 bis 4,0 0,7 bis 2,8 0,7 bis 2,0
800 6,2 bis 44,0 4,3 bis 30,8 3,1 bis 22,0 2,5 bis 17,6 2,2 bis 15,4 1,5 bis 11,0 1,1 bis 7,7 0,8 bis 5,6 0,7 bis 3,9 0,7 bis 2,8
1600 8,8 bis 62,9 6,2 bis 44,0 4,4 bis 31,4 3,5 bis 25,1 3,1 bis 22,0 2,2 bis 15,7 1,5 bis 11,0 1,1 bis 8,0 0,8 bis 5,5 0,7 bis 4,0
3200
12,3 bis
88,0
8,6 bis 61,6 6,2 bis 44,0 4,9 bis 35,2 4,3 bis 30,8 3,1 bis 22,0 2,2 bis 15,4 1,6 bis 11,2 1,1 bis 7,7 0,8 bis 5,6
6400
17,6 bis
125,7
12,3 bis
88,0
8,8 bis 62,9 7,0 bis 50,3 6,2 bis 44,0 4,4 bis 31,4 3,1 bis 22,0 2,2 bis 16,0 1,5 bis 11,0 1,1 bis 8,0
VQT1U62.book 31 ページ 2008年12月17日 水曜日 午後9時26分