18
OSRAM PARATHOM
®
DECO PAR16 10
E27 – 100–240 V – Blister
DECO PAR16 10 D 4008321963468 Daylight 2 80 290 20° 70 50 6 1
DECO PAR16 10 WW 4008321963444 Warm White 2 60 270 20° 70 50 6 1
DECO PAR16 10 BL 4008321924445 Blue 2 – 75 20° 74 50 6 1
DECO PAR16 10 GN 4008321924469 Green 2 – 143 20° 74 50 6 1
DECO PAR16 10 RD 4008321924483 Red 2 – 163 20° 74 50 6 1
DECO PAR16 10 YE 4008321924506 Yellow 2 – 60 20° 74 50 6 1
E27 – 100–240 V – Faltschachtel
DECO PAR16 10 D 4008321962812 Daylight 2 80 290 20° 70 50 10 1
DECO PAR16 10 WW 4008321962829 Warm White 2 60 270 20° 70 50 10 1
DECO PAR16 10 BL 4008321924346 Blue 2 – 75 20° 74 50 10 1
DECO PAR16 10 GN 4008321924360 Green 2 – 143 20° 74 50 10 1
DECO PAR16 10 RD 4008321924384 Red 2 – 163 20° 74 50 10 1
DECO PAR16 10 YE 4008321924407 Yellow 2 – 60 20° 74 50 10 1
GU10 – 100–240 V – Blister
DECO PAR16 10 D 4008321963581 Daylight 2 80 290 20° 60 50 6 2
DECO PAR16 10 WW 4008321963567 Warm White 2 60 270 20° 60 50 6 2
DECO PAR16 10 BL 4008321924643 Blue 2 – 75 20° 60 50 6 2
DECO PAR16 10 GN 4008321924667 Green 2 – 143 20° 60 50 6 2
DECO PAR16 10 RD 4008321924681 Red 2 – 163 20° 60 50 6 2
DECO PAR16 10 YE 4008321924704 Yellow 2 – 60 20° 60 50 6 2
GU10 – 100–240 V – Faltschachtel
DECO PAR16 10 D 4008321962799 Daylight 2 80 290 20° 60 50 10 2
DECO PAR16 10 WW 4008321962805 Warm White 2 60 270 20° 60 50 10 2
DECO PAR16 10 BL 4008321924544 Blue 2 – 75 20° 60 50 10 2
DECO PAR16 10 GN 4008321924568 Green 2 – 143 20° 60 50 10 2
DECO PAR16 10 RD 4008321924582 Red 2 – 163 20° 60 50 10 2
DECO PAR16 10 YE 4008321924605 Yellow 2 – 60 20° 60 50 10 2
OSRAM DECOSPOT
®
PAR 16
E14 - 100-240 V - Blister
DECOSPOT PAR16 CC 4008321905550 Color changing 1 – – 12° 77 50,7 6 3
DECOSPOT PAR16 WT 4008321905635 White 1 – 100 20° 77 50,7 6 3
DECOSPOT PAR16 RD 4008321905529 Red 1 – 50 12° 77 50,7 6 3
DECOSPOT PAR16 GN 4008321905536 Green 1 – 170 12° 77 50,7 6 3
DECOSPOT PAR16 BL 4008321905543 Blue 1 – 50 12° 77 50,7 6 3
GU10 - 100-240 V - Blister
DECOSPOT PAR16 CC 4008321905598 Color changing 1 – – 12° 57 50,7 6 4
DECOSPOT PAR16 WT 4008321905642 White 1 – 100 20° 57 50,7 6 4
DECOSPOT PAR16 RD 4008321905567 Red 1 – 50 12° 57 50,7 6 4
DECOSPOT PAR16 GN 4008321905574 Green 1 – 170 12° 57 50,7 6 4
DECOSPOT PAR16 BL 4008321905581 Blue 1 – 50 12° 57 50,7 6 4
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
NEU
Produkt- Produkt-
1
1
1
1
bezeichnung nummer (EAN)
1
Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter
nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produktes, welches vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.
1 2 3 4
TECHNISCHE DATEN – EFFEKTBELEUCHTUNG