Geräte-Kurzbeschreibung
”VITASEM” sind mechanische Dreipunkt-Anbau-Drillmaschinen (Kat.ll).
“VITASEM” ist wahlweise mit Schlepp-, Einscheiben- oder Breitsaatscharen ausgerüstet,
“VITASEM” hat ein Scharwechselsystem für Schleppschare oder Breitsaatschare.
Der Anbau mit Unterlenker-Pendelausgleich (Wunschausrüstung) sorgt für gute Bodenanpassung bzw. sicheren Antrieb.
Der Säwellenantrieb erfolgt vom linken Laufrad über ein stufenlos verstellbares Zweibereichs-Ölbadgetriebe, welches die
Säwellendrehzahl ca. halbieren kann und bei Einrichtung für “Oberaussaat” außerdem die Säwellendrehrichtung umkehrt.
Die Säwelle ist rechts halbseitig abschaltbar. (Halbe Saatbreite)
Das Besondere der ”VITASEM” ist, daß sie mit ihren Multisärädern normal in ”Unteraussaat” ausbringt und bei Einrichtung
für “Oberaussaat” (auf Wunsch) durch Drehrichtungsänderung der Säwelle z.B. Rapskörner einzeln dosiert.
Für einfache Handhabung und Einsatzsicherheit sorgen u.a. der regendichte Saatkastendeckel, funktional geformter
Saatkasten, Zuführtrichter je Särad, Füllstandsanzeige, zentrale Schardruckverstellung und das leichte Abdrehen im
Stand – ohne die Maschine anzuheben.
Um die “VITASEM” den unterschiedlichen Einsatzbedingungen anzupassen, gibt es entsprechende Ausrüstungen:
z.B. verschiedene Striegelausführungen, hydraulisch aushebbare Spuranreißer, elektronische Fahrgassenschaltung
einschl. Hektarzähler und Abdrehhilfe, Restmengenmelder und Säwellenkontrolle, Fahrgassenmarkierung, hydraulische
Schardruckverstellung, Pendelrührwelle für Grassamen u.a.
* Transportbreite des Bodenbearbeitungsgerätes beachten!
** (...) = bei umgedrehter Radmontage (6.00-16),
“VITASEM 302”: bei umgedrehter Radmontage (6.00-16) sowie bei Bereifung 10.0/75-15.3
(Änderun gen vorbehalten)
Technische Daten
Arbeitsbreite [cm] 250 300 400
Arbeitsbreite [cm] 250 300 400
Arbeitsbreite [cm] 250 300 400
Arbeitsbreite [cm] 250 300 400
Transportbreite ca. [cm] 250 * 300 * 430 *
Transportbreite ca. [cm] 250 * 300 * 430 *
Transportbreite ca. [cm] 250 * 300 * 430 *
Transportbreite ca. [cm] 250 * 300 * 430 *
Saatkasten-Ausläufe 21 25 33
Saatkasten-Ausläufe 21 25 33
Saatkasten-Ausläufe 21 25 33
Saatkasten-Ausläufe 21 25 33
Reihenzahl: Standard [Option] 21 [14, 17, 20] 24 [17, 21, 24] 32 [23, 27, 32]
Reihenzahl: Standard [Option] 21 [14, 17, 20] 24 [17, 21, 24] 32 [23, 27, 32]
Reihenzahl: Standard [Option] 21 [14, 17, 20] 24 [17, 21, 24] 32 [23, 27, 32]
Reihenzahl: Standard [Option] 21 [14, 17, 20] 24 [17, 21, 24] 32 [23, 27, 32]
Reihenabstand [cm] 11,9 / 18,3 / 14,9 / 12,5 12,0 / 18,0 / 14,4 / 12,5 12,1 / 17,6 / 14,9 / 12,5
Reihenabstand [cm] 11,9 / 18,3 / 14,9 / 12,5 12,0 / 18,0 / 14,4 / 12,5 12,1 / 17,6 / 14,9 / 12,5
Reihenabstand [cm] 11,9 / 18,3 / 14,9 / 12,5 12,0 / 18,0 / 14,4 / 12,5 12,1 / 17,6 / 14,9 / 12,5
Reihenabstand [cm] 11,9 / 18,3 / 14,9 / 12,5 12,0 / 18,0 / 14,4 / 12,5 12,1 / 17,6 / 14,9 / 12,5
Gewicht [kg] (ohne Zubehör)
.. mit Schleppscharen 700 kg
.. mit Schleppscharen 700 kg
.. mit Einscheibenscharen 730 kg
.. mit Einscheibenscharen 730 kg
Saatkasteninhalt [l] (Kasten groß) 480 600 (1000) 850 (1400)
Saatkasteninhalt [l] (Kasten groß) 480 600 (1000) 850 (1400)
Saatkasteninhalt [l] (Kasten groß) 480 600 (1000) 850 (1400)
Saatkasteninhalt [l] (Kasten groß) 480 600 (1000) 850 (1400)
Befüllhöhe ca. [cm] 136 136 / 155 136 / 155
Befüllhöhe ca. [cm] 136 136 / 155 136 / 155
Befüllhöhe ca. [cm] 136 136 / 155 136 / 155
Befüllhöhe ca. [cm] 136 136 / 155 136 / 155
Befüllöffnung [cm] 200 x 62 250 x 62 350 x 62
Befüllöffnung [cm] 200 x 62 250 x 62 350 x 62
Befüllöffnung [cm] 200 x 62 250 x 62 350 x 62
Befüllöffnung [cm] 200 x 62 250 x 62 350 x 62
Scheibenschar Ø [mm] 320 x 3
Scheibenschar Ø [mm] 320 x 3
Druckrolle Ø [mm] 250 x 40
Druckrolle Ø [mm] 250 x 40
Schardruck / Schar [kg] 25
Schardruck / Schar [kg] 25
Spurweite ca. [cm] 230 (250) ** 280 (300) ** 390
Spurweite ca. [cm] 230 (250) ** 280 (300) ** 390
Spurweite ca. [cm] 230 (250) ** 280 (300) ** 390
Spurweite ca. [cm] 230 (250) ** 280 (300) ** 390
Bereifung (auf Wunsch) 6.00-16 6.00-16 (10.0/75-15.3) 10.0/75-15.3
Bereifung (auf Wunsch) 6.00-16 6.00-16 (10.0/75-15.3) 10.0/75-15.3
Bereifung (auf Wunsch) 6.00-16 6.00-16 (10.0/75-15.3) 10.0/75-15.3
Bereifung (auf Wunsch) 6.00-16 6.00-16 (10.0/75-15.3) 10.0/75-15.3
Luftdruck [bar] 1,2 1,2 (0,8) 0,8
Luftdruck [bar] 1,2 1,2 (0,8) 0,8
Luftdruck [bar] 1,2 1,2 (0,8) 0,8
Luftdruck [bar] 1,2 1,2 (0,8) 0,8
Ölbadgetriebe-Füllmenge 2,5 l (Hydrauliköl HLP 32)
Ölbadgetriebe-Füllmenge 2,5 l (Hydrauliköl HLP 32)
Schalldruckpegel < "70 dB (A)"
Schalldruckpegel < "70 dB (A)"