Trane CAP 0251 Benutzerhandbuch

Kategorie
Spielzeuge
Typ
Benutzerhandbuch
I
Condensatore ad aria
Versioni disponibili pag. 2
Sistema di identificazione pag. 2
1. Descrizione generale pag. 3
2. Spazio operativo pag. 8
Caratteristiche di funzionamento pag. 9
Caratteristiche acustiche pag. 9
Dati tecnici:
Performance resa monocircuito 50 Hz pag. 10
Performance resa bi-circuito 50 Hz pag. 12
Performance resa monocircuito 60 Hz pag. 14
Performance resa bi-circuito 60 Hz pag. 16
Livello pressione sonora CAP monocircuito orizzontale 50 Hz pag. 18
Livello pressione sonora CAP monocircuito verticale 50 Hz pag. 19
Livello pressione sonora CAP bi-circuito orizzontale 50 Hz pag. 20
Livello pressione sonora CAP bi-circuito verticale 50 Hz pag. 21
Livello pressione sonora CAP monocircuito orizzontale 60 Hz pag. 22
Livello pressione sonora CAP monocircuito verticale 60 Hz pag. 23
Dimensioni e pesi pag. 24
Disegni d’installazione pag. 25
I
Air cooled condenser
Available versions page 2
Identification system page 2
1. General description page 4
2. Working space page 8
Working characteristics page 9
Sound characteristics page 9
Technical data:
50 Hz single circuit performance capacity page 10
50 Hz bi-circuit performance capacity page 12
60 Hz single circuit performance capacity page 14
60 Hz bi-circuit performance capacity page 16
Sound pressure levels CAP 50 Hz single circuit horizontal page 18
Sound pressure levels CAP 50 Hz single circuit vertical page 19
Sound pressure levels CAP 50 Hz bi-circuit horizontal page 20
Sound pressure levels CAP 50 Hz bi-circuit vertical page 21
Sound pressure levels CAP 60 Hz single circuit horizontal page 22
Sound pressure levels CAP 60 Hz single circuit vertical page 23
Dimensions and weights page 24
Installation drawings page 25
GB
I
Luftgekühlte Kondensatoren
Verfügbare Versionen Seite 2
Identifikation System Seite 2
1. Allgemeine Beschreibung Seite 5
2. Mindestfreiraum Seite 8
Betriebsdaten Seite 9
Schallwerte Seite 9
Technischen daten:
Erbrachte Leistung Einkreisig 50 Hz Seite 10
Erbrachte Leistung Zweikreisig 50 Hz Seite 12
Erbrachte Leistung Einkreisig 60 Hz Seite 14
Erbrachte Leistung Zweikreisig 60 Hz Seite 16
Lärmdruckpegel CAP Einkreisig Waagrecht 50 Hz Seite 18
Lärmdruckpegel CAP Einkreisig Senrecht 50 Hz Seite 19
Lärmdruckpegel CAP Zweikreisig Waagrecht 50 Hz Seite 20
Lärmdruckpegel CAP Zweikreisig Senrecht 50 Hz Seite 21
Lärmdruckpegel CAP Einkreisig Waagrecht 60 Hz Seite 22
Lärmdruckpegel CAP Einkreisig Senrecht 60 Hz Seite 23
Abmessungen und Gewichte Seite 24
Installation-Zeichnungen Seite 25
D
I
Condenseurs refroidi par air
Versiones disponibles page 2
Systeme de codification page 2
1. Description générale page 6
2. Dégagements page 8
Caractéristiques de fonctionement page 9
Caractéristiques acoustiques page 9
Donnée techniques:
Rendement mono-circuit 50 Hz page 10
Rendement bi-circuit 50 Hz page 12
Rendement mono-circuit 60 Hz page 14
Rendement bi-circuit 60 Hz page 16
Pression acoustique CAP mono-circuit horizontal 50 Hz page 18
Pression acoustique CAP mono-circuit vertical 50 Hz page 19
Pression acoustique CAP bi-circuit horizontal 50 Hz page 20
Pression acoustique CAP bi-circuit vertical 50 Hz page 21
Pression acoustique CAP mono-circuit horizontal 60 Hz page 22
Pression acoustique CAP mono-circuit vertical 60 Hz page 23
Dimensions et poids page 24
Dessins d’installation page 25
F
Condensador enfriado por aire
Versions disponibles pag. 2
Sistema de identificacíon pag. 2
1. Descripción general pag. 7
2. Espacio operativo pag. 8
Caracteristicas de funcionamiento pag. 9
Caracteristicas acústicas pag. 9
Datos tecnicos:
Eficacia rendimiento monocircuito 50 Hz pag. 10
Eficacia rendimiento bicircuito 50 Hz pag. 12
Eficacia rendimiento monocircuito 60 Hz pag. 14
Eficacia rendimiento bicircuito 60 Hz pag. 16
Livel de presión sonora CAP monocircuito horizontal 50 Hz pag. 18
Livel de presión sonora CAP monocircuito vertical 50 Hz pag. 19
Livel de presión sonora CAP bicircuito horizontal 50 Hz pag. 20
Livel de presión sonora CAP bicircuito vertical 50 Hz pag. 21
Livel de presión sonora CAP monocircuito horizontal 60 Hz pag. 22
Livel de presión sonora CAP monocircuito vertical 60 Hz pag. 23
Dimensiones y pesos pag. 24
Dibujos de instalación pag. 25
E
CAP
Engineering Data Manual
2
I
D
GB
F
E
VERSIONS
DISPONIBLES
SISTEMA DE
IDENTIFICACÍON
VERSIONES
DISPONIBLES
SYSTEME DE
CODIFICATION
VERFÜGBARE
VERSIONEN
IDENTIFIKATION
SYSTEM
AVAILABLE
VERSIONS
IDENTIFICATION
SYSTEM
VERSIONI
DISPONIBILI
SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE
CAP 080 1 P
Famiglia di condensatori Taglia del condensatore No. di circuiti frigoriferi Controllo pressostatico
Condenser family Condenser size No. of refrigerant circuit Head pressure control
Kondensator Baureihe Kondensator Baugröße Anzahl der Kältekreise Ventilator-Steuerung
Gamme de condenseurs Taille du condenseur Nombre de circuits frigorifiques
Type de régulation de
la pression de condensation
Familia del condensador Tamaño del condensador No. circuitos frigoríficos Control presostático
P PE LT
Modulante a taglio di fase 50 Hz Modulante a taglio di fase 60 Hz Versione per bassa temperatura
Phase cut modulating 50 Hz Phase cut modulating 60 Hz Low Temperature
Phasenanschnitts-Steuerung 50 Hz Phasenanschnitts-Steuerung 60 Hz Version für Niedertemperatur
Modulante à découpage de phase 50 Hz Modulante à découpage de phase 60 Hz Version pour Basse Température
Modulante a corte de fase 50 Hz Modulante a corte de fase 60 Hz Versión para Baja Temperatura
Versioni disponibili Available versions Verfügbare versionen Versiones disponibles Versions disponibles
1
Ventilatore Propeller fan Axialventilator Ventilateur helicoïde Ventilador helicoidal
2
Staffe di supporto Holding brackets Aufstellkonsolen Brides de support Bridas de soporte
3
Gambe di supporto Holding legs Stützbeine Pieds de support Patas
4
Connessioni frigorifere Connections Anschlüsse Raccordements Conexiones
5
Sezionatore Mains isolator Hauptschalter Sectionneur Interruptor
6
Regolatore di pressione Pressure regulator Druckregler Régulateur de pression Regulador de presión
7
Targa di identificazione Identification Plate Typenschild Plaque d’identification Placa de identificación
1
5
7
6
2
5
7
1
3
6
4
5
D
1.
ALLGEMEINE
BESCHREIBUNG
1. Allgemeine Beschreibung
Externe Verflüssiger mit Axialventilator(en) für die Aeninstallation, fertig montiert und werksseitig probegelaufen.
Die Verüssiger können senkrecht mit waagrechtem Luftstrom oder, mit Hilfe von speziellen Halterungen, waagrecht
mit nach oben gerichtetem Luftstrom installiert werden.
Allgemeine Beschreibung
Gehäuse: die Verüssiger CAP sind konstruiert und optimiert, um mit ltemittel R410A betrieben zu
werden; ihr selbsttragendes Gehäuse besteht aus strukturiertem Aluminium mit besonders hoher
Korrosionsbeständigkeit.
Ventilatoren: in zwei Ebenen statisch und dynamisch ausgewuchtete Axialventilatoren mit innovativ geformten
Schaufeln aus Aluminiumdruckguss. Der elektrische Außenläufermotor mit Schutzart IP54 Klasse Feignet
sich besonders für die Drehzahlregelung mittels Phasenanschnitt. Das Sicherheitsgitter zum Schutz des
Ventilators erfüllt die geltenden Sicherheitsnormen.
Verflüssigerregister: es hat eine große Vorderfläche und ist für eine optimale Luftverteilung vor den Ventilatoren
angeordnet. Es besteht aus mechanisch aufgeweiteten Kupferrohren auf Aluminiumlamellen. Die Innenfläche
der Rohre ist so beschaffen, dass die Turbolenz des ltemittels erhöht wird, wodurch die Wärmetauschkapazität
bei gleicher aufbereiteter Luftmenge steigt.
Elektrik: Haupttrennschalter mit Schutzart IP54 auf der Ventilatorseite des Geräts, vorverkabelte Druckaufnehmer
und Drehzahlregler.
Druckgesteuerter Drehzahlregler der Ventilatoren mit Schutzart IP55, für die Kontrolle der Wärmetauschkapazität
des Verüssigers mittels einer elektronischen Vorrichtung, die auf den Kältemitteldruck am Vorlauf reagiert, der
die Drehzahl des (der) Motorventilators(en) regelt und den Verüssigungsdruck bis zu einer Temperatur von -20°C
konstant hält. Auf diese Weise ist auch hrend des Betriebs bei Außentemperaturen unter der Nenntemperatur,
beispielsweise in der Nacht, eine extreme Laufruhe gewährleistet.
lteanschlüsse für die Geräte CAP: Schweißverbindungen an einer Seite des Geräts für einen schnellen und sicheren
Anschluss an die Rohrleitungen der Verdampfereinheit.
Betriebsgrenzen:
50 Hz
Spannungsversorgung: 230V + / -10%
Frequenz: 50 Hz +/- 2%
60 Hz
Spannungsversorgung: 230V + / -10%
Frequenz: 60 Hz +/- 2%
Die mit einer Frequenz von 60 Hz betriebenen Verüssiger können von den Innengeräten gespeist werden, damit sie mit
einer Spannung von 208V-230V und einer Toleranz von +/-10% versorgt werden.
Diese Verüssiger dürfen nicht in Umgebungen mit säurehaltiger oder aggressiver Atmosphäre benutzt werden bzw.
in Umgebungen, in denen explosionsgeschützte Ausführungen erforderlich sind.
Sonderzubehör:
• Hähne;
• Satz Füße;
• Satz Kollektoren für die einkreisige Ausführung des Geräts.
Auf Wunsch Erhältliche Optionen
Auf Wunsch sind Schutzbehandlungen der Register für aggressive Umgebungen, vor allem Vorbeschichtung der
Lamellen mit Epoxidlack, Kataphoresebehandlung des ganzen Verüssigers oder Register mit Rohren und Lamellen
aus Kupfer erhältlich.
Auf Wunsch sind die Verüssiger auch in Ausführungen erhältlich, die für Aentemperaturen bis zu -40°C geeignet
sind, wobei Kältekreislauf und Bauteile für diese Temperaturen optimiert sind. Diese Verüssigereinheiten sind mit
einem hochwiderstandsfähigen Flüssigkeitssammler und einem Regelventil für den Verüssigungsdruck ausgestattet,
die innerhalb der Aufstellmaße des Verüssigers installiert werden können, der immer mit dem werksseitig montierten
Satz Füße ausgerüstet ist; der Drehzahlregler mit Phasenanschnittsteuerung ist an der Schalttafel des Innengeräts
installiert.
8
I
D
GB
F
E
2.
ESPACIO OPERATIVO
2.
DÉGAGEMENTS
2.
MINDESTFREIRAUM
2.
WORKING SPACE
2.
SPAZIO OPERATIVO
2. Spazio operativo
In figura sono indicate le distanze minime consigliate per il corretto funzionamento della macchina e per l’accessibilità agli
organi interni in caso di manutenzione. Le unità devono essere installate in aree che non causino il cortocircuito tra aspirazione
ed espulsione dell’aria trattata dal condensatore per evitare penalizzazione delle performance e riduzione della massima
temperatura esterna di lavoro.
2. Working space
The diagram below shows the minimum recommended distance to be left clear for a correct unit function and to allow access
to the unit for maintenance. The units must be installed in areas which will not lead to recycling of the suction and discharge
air treated by the condenser, to avoid compromising the performance with a consequent reduction in the maximum external
working temperature.
2. Mindestfreiraum
Auf der Abbildung sind die empfohlenen Mindestabstände für den korrekten Gerätebetrieb und für den Zugang zu den inneren
Geräteteilen bei der Wartung angegeben. Die Geräte müssen in Bereichen installiert werden, die keinen Kurzschluss zwischen
Ansaug und Ausblas der vom Verüssiger behandelten Luft verursachen, damit ihre Leistung nicht beeinträchtigt und die
maximale Aentemperatur für den Betrieb nicht verringert wird.
2. Dégagements
La figure montre les distances minimales conseillées pour le bon fonctionnement de la machine et l’accès aux organes intérieurs
pour les opérations d’entretien. Les unités doivent être instales dans des endroits où il n’y a aucun risque que l’air évacué soit
aspiré de nouveau car cela pourrait réduire les performances et la température exrieure maximale de fonctionnement.
2. Espacio operativo
En la figura se indican las distancias mínimas recomendadas para el correcto funcionamiento de la máquina y para la accesibilidad
a los órganos interiores en caso de mantenimiento. Las unidades deben instalarse en áreas que no ocasionen el cortocircuito
entre aspiración y expulsn del aire tratado por el condensador, para evitar penalizar la ecacia y reducir la temperatura
exterior máxima de trabajo.
> 0,7 m > 4 m
10
I
D
GB
F
E
DATOS TECNICOS
EFICACIA
RENDIMIENTO
MONOCIRCUITO
50 HZ
DONNÉES
TECHNIQUES
RENDEMENT
MONO-CIRCUIT
50 HZ
TECHNISCHEN DATEN
ERBRACHTE
LEISTUNG
EINKREISIG
50 HZ
TECHNICAL DATA
50 HZ
SINGLE CIRCUIT
PERFORMANCE
CAPACITY
DATI TECNICI
PERFORMANCE RESA
MONOCIRCUITO
50 HZ
Text
[°C]
Corrente assorbita
Operating Current
Betriebsstrom
Intensité
Intensidad absorbida
Potenza assorbita
Absorbed Current
Leistungsaufnahme
Puissance absorbée
Potencia Absorbida
Velocità ventilatori
Fan Speed
Ventilatordrehzahl
Vitesse de rotation
Velocidad de rotación
Portata d’aria
Air volume
Luftleistung
Débit d’air
Caudal de aire
Tcond
[°C]
[A] [W] [%] [m³/h]
CAP 0251
0,42 41 43 1343 [kW]
0,51 66 56 1864 [kW]
0,57 90 70 2324 [kW]
0,65 147 100 3050 [kW]
CAP 0331
0,42 41 43 1243 [kW]
0,51 66 56 1711 [kW]
0,57 90 70 2117 [kW]
0,65 147 100 2745 [kW]
CAP 0361
0,42 41 43 1402 [kW]
0,51 66 56 1962 [kW]
0,57 90 70 2476 [kW]
0,64 147 100 3294 [kW]
CAP 0511
0,84 83 43 2628 [kW]
1,07 148 56 3924 [kW]
1,18 213 70 5417 [kW]
1,29 295 100 6100 [kW]
CAP 0661
0,84 83 43 2471 [kW]
1,03 132 56 3408 [kW]
1,14 181 70 4212 [kW]
1,30 295 100 5490 [kW]
CAP 0801
1,26 124 43 4020 [kW]
1,54 197 56 5559 [kW]
1,72 276 70 7062 [kW]
1,94 442 100 9150 [kW]
CAP 1011
1,26 124 43 3719 [kW]
1,54 197 56 5120 [kW]
1,71 271 70 6327 [kW]
1,95 442 100 8235 [kW]
CAP 1301
1,69 165 43 4953 [kW]
2,06 263 56 6808 [kW]
2,28 361 70 8430 [kW]
2,60 590 100 10980 [kW]
Temperatura aria esterna
Temperatura satura
di condensazione
External air temperature
Saturated condensing
temperature
Außenlufttemperatur
Kondensationstemperatur
Temperature extérieure
Temperature de condensation
Temperatura exterior
Temperatura de condensacn
Text:
Tcond :
11
I
D
GB
F
E
DATI TECNICI
PERFORMANCE RESA
MONOCIRCUITO
50 HZ
TECHNICAL DATA
50 HZ
SINGLE CIRCUIT
PERFORMANCE
CAPACITY
TECHNISCHEN DATEN
ERBRACHTE
LEISTUNG
EINKREISIG
50 HZ
DONNÉES
TECHNIQUES
RENDEMENT
MONO-CIRCUIT
50 HZ
DATOS TECNICOS
EFICACIA
RENDIMIENTO
MONOCIRCUITO
50 HZ
30 32 35 38 40 43 45
45 50 55 45 50 55 50 55 60 50 55 60 50 55 60 55 60 55 60
3,9 5,3 7,3 3,3 4,7 6,6 3,8 5,6 7,5 3,0 4,7 6,4 2,4 4,0 5,8 3,1 4,8 2,5 4,2
5,0 7,0 9,5 4,3 6,2 8,6 5,0 7,3 9,8 3,8 6,1 8,5 3,1 5,3 7,6 4,1 6,3 3,3 5,4
6,0 8,3 11,3 5,0 7,3 10,3 5,9 8,8 11,7 4,6 7,3 10,1 3,7 6,3 9,1 4,8 7,5 3,9 6,5
7,4 10,2 14,0 6,2 9,0 12,7 7,3 10,8 14,5 5,6 9,0 12,5 4,5 7,7 11,2 5,9 9,3 4,8 8,0
4,9 6,4 8,5 4,2 5,7 7,7 4,7 6,7 8,5 3,7 5,6 7,4 3,1 4,9 6,7 3,8 5,6 3,2 4,9
6,6 8,7 11,5 5,6 7,8 10,5 6,4 9,0 11,6 5,0 7,5 10,0 4,1 6,6 9,0 5,2 7,6 4,3 6,6
8,0 10,6 14,0 6,8 9,4 12,8 7,7 11,0 14,1 6,1 9,2 12,3 5,0 8,0 11,0 6,3 9,2 5,2 8,1
10,1 13,4 17,8 8,6 11,9 16,2 9,8 13,9 18,0 7,7 11,6 15,6 6,3 10,2 14,0 8,0 11,7 6,6 10,2
5,7 7,5 9,8 4,9 6,7 9,0 5,5 7,7 9,9 4,3 6,5 8,6 3,6 5,6 7,7 4,5 6,5 3,7 5,6
7,8 10,3 13,5 6,7 9,2 12,4 7,5 10,6 13,6 5,9 8,9 11,8 4,9 7,8 10,7 6,1 8,9 5,1 7,8
9,7 12,8 16,9 8,3 11,4 15,4 9,4 13,2 17,0 7,4 11,1 14,8 6,1 9,7 13,3 7,6 11,1 6,3 9,7
12,6 16,6 22,0 10,8 14,8 20,1 12,2 17,2 22,2 9,6 14,4 19,3 7,9 12,6 17,4 9,9 14,5 8,2 12,7
8,1 11,0 14,8 6,9 9,8 13,5 8,0 11,6 15,2 6,2 9,6 13,1 5,1 8,4 11,8 6,5 9,9 5,3 8,6
11,2 15,2 20,6 9,5 13,5 18,7 11,0 16,0 21,2 8,6 13,4 18,3 7,0 11,6 16,5 9,0 13,7 7,3 11,9
14,4 19,6 26,6 12,2 17,4 24,2 14,2 20,7 27,4 11,0 17,2 23,7 8,9 14,9 21,3 11,6 17,7 9,4 15,4
15,7 21,4 29,1 13,3 19,0 26,5 15,5 22,7 30,1 12,0 18,9 26,0 9,8 16,4 23,4 12,7 19,4 10,3 16,9
9,4 12,4 16,3 8,1 11,1 14,9 9,1 12,8 16,5 7,2 10,8 14,3 5,9 9,4 12,9 7,4 10,8 6,1 9,4
12,7 16,7 22,1 10,9 14,9 20,2 12,3 17,3 22,3 9,7 14,5 19,4 8,0 12,7 17,5 10,0 14,6 8,2 12,8
15,4 20,3 26,9 13,2 18,1 24,6 14,9 21,1 27,2 11,8 17,7 23,6 9,7 15,5 21,3 12,2 17,8 10,0 15,5
19,5 25,8 34,2 16,7 23,0 31,2 18,9 26,8 34,7 14,9 22,5 30,1 12,3 19,6 27,1 15,5 22,7 12,7 19,8
13,6 18,3 24,4 11,6 16,3 22,3 13,3 19,1 24,9 10,4 16,0 21,6 8,5 13,9 19,4 10,9 16,2 8,9 14,2
17,7 23,8 32,0 15,1 21,2 29,1 17,4 25,0 32,7 13,6 20,9 28,4 11,1 18,2 25,5 14,2 21,3 11,7 18,6
21,4 28,9 38,8 18,3 25,7 35,4 21,0 30,3 39,8 16,4 25,3 34,5 13,4 22,1 31,0 17,3 25,9 14,1 22,6
26,2 35,3 47,7 22,4 31,5 43,5 25,7 37,2 49,0 20,1 31,1 42,5 16,4 27,1 38,2 21,2 31,9 17,3 27,7
15,6 20,5 26,9 13,4 18,3 24,6 15,1 21,1 27,0 11,9 17,8 23,5 9,8 15,5 21,2 12,3 17,8 10,1 15,5
21,0 27,7 36,4 18,1 24,7 33,3 20,4 28,6 36,6 16,1 24,0 31,8 13,3 21,0 28,7 16,6 24,1 13,7 21,0
25,6 33,7 44,4 22,0 30,1 40,5 24,8 34,8 44,7 19,6 29,2 38,8 16,1 25,6 35,0 20,2 29,4 16,7 25,7
32,4 42,8 56,5 27,9 38,2 51,6 31,4 44,3 57,0 24,8 37,2 49,5 20,5 32,5 44,6 25,7 37,4 21,2 32,7
20,5 26,9 35,4 17,7 24,1 32,3 19,8 27,8 35,5 15,7 23,3 30,9 13,0 20,4 27,8 16,1 23,4 13,3 20,4
27,6 36,3 47,7 23,7 32,4 43,6 26,7 37,5 48,0 21,1 31,5 41,7 17,4 27,6 37,6 21,8 31,6 18,0 27,6
33,6 44,2 58,2 28,9 39,5 53,2 32,5 45,7 58,6 25,7 38,4 51,0 21,2 33,6 46,0 26,5 38,6 21,9 33,7
42,5 56,1 74,1 36,6 50,1 67,6 41,3 58,2 74,8 32,6 48,8 65,0 26,9 42,7 58,6 33,7 49,1 27,8 43,0
12
I
D
GB
F
E
DATOS TECNICOS
EFICACIA
RENDIMIENTO
BICIRCUITO
50 HZ
DONNÉES
TECHNIQUES
RENDEMENT
BI-CIRCUIT
50 HZ
TECHNISCHEN DATEN
ERBRACHTE
LEISTUNG
ZWEIKREISIG
50 HZ
TECHNICAL DATA
50 HZ
BI-CIRCUIT
PERFORMANCE
CAPACITY
DATI TECNICI
PERFORMANCE
RESA BI-CIRCUITO
50 HZ
Text
[°C]
Velocità ventilatori
Fan Speed
Ventilatordrehzahl
Vitesse de rotation
Velocidad de rotación
Portata d’aria
Air volume
Luftleistung
Débit d’air
Caudal de aire
Tcond
[°C]
[%] [m³/h]
CAP 1802
43 9321 [kW]
56 13468 [kW]
70 18096 [kW]
100 21749 [kW]
CAP 2002
43 8713 [kW]
56 13988 [kW]
70 19063 [kW]
100 20350 [kW]
CAP 3002
43 14072 [kW]
56 20536 [kW]
70 27381 [kW]
100 32690 [kW]
CAP 4002
43 13442 [kW]
56 19131 [kW]
70 25748 [kW]
100 31141 [kW]
CAP 5002
43 17953 [kW]
56 25467 [kW]
70 34281 [kW]
100 41496 [kW]
CAP 6002
43 23947 [kW]
56 34479 [kW]
70 45916 [kW]
100 54902 [kW]
CAP 7002
43 21542 [kW]
56 30067 [kW]
70 40282 [kW]
100 48922 [kW]
Temperatura aria esterna
Temperatura satura
di condensazione
External air temperature
Saturated condensing
temperature
Außenlufttemperatur
Kondensationstemperatur
Temperature extérieure
Temperature de condensation
Temperatura exterior
Temperatura de condensacn
Text:
Tcond :
13
I
D
GB
F
E
DATI TECNICI
PERFORMANCE
RESA BI-CIRCUITO
50 HZ
TECHNICAL DATA
50 HZ
BI-CIRCUIT
PERFORMANCE
CAPACITY
TECHNISCHEN DATEN
ERBRACHTE
LEISTUNG
ZWEIKREISIG
50 HZ
DONNÉES
TECHNIQUES
RENDEMENT
BI-CIRCUIT
50 HZ
DATOS TECNICOS
EFICACIA
RENDIMIENTO
BICIRCUITO
50 HZ
30 32 35 38 40 43 45
45 50 55 45 50 55 50 55 60 50 55 60 50 55 60 55 60 55 60
28,7 37,8 50,0 24,7 33,8 45,6 27,8 39,2 50,5 21,9 32,9 43,8 18,1 28,7 39,5 22,6 33,0 18,7 28,8
40,4 53,3 70,6 34,7 47,6 64,4 39,1 55,3 71,5 30,9 46,4 62,0 25,5 40,5 55,8 31,9 46,7 26,3 40,8
52,8 69,8 92,6 45,4 62,3 84,5 51,3 72,5 93,9 40,4 60,8 81,5 33,3 53,2 73,3 41,9 61,4 34,5 53,6
62,2 82,3 109,3 53,5 73,5 99,7 60,4 85,6 110,9 47,7 71,8 96,3 39,3 62,7 86,7 49,4 72,6 40,7 63,3
30,4 40,0 52,7 26,2 35,7 48,1 29,4 41,3 53,0 23,2 34,7 46,0 19,2 30,3 41,5 23,9 34,7 19,7 30,3
42,9 56,5 74,5 36,9 50,5 68,0 41,5 58,4 75,1 32,8 49,0 65,2 27,1 42,9 58,7 33,8 49,2 27,9 42,9
57,0 75,1 99,1 49,0 67,0 90,5 55,2 77,7 100,0 43,5 65,2 86,8 35,9 57,0 78,2 44,9 65,5 37,1 57,2
67,9 89,6 118,4 58,4 80,0 108,1 65,8 92,8 119,6 52,0 77,9 103,8 42,9 68,1 93,5 53,7 78,3 44,3 68,4
43,6 57,7 76,5 37,5 51,5 69,8 42,4 60,0 77,6 33,4 50,3 67,3 27,6 44,0 60,6 34,6 50,8 28,5 44,3
60,7 80,4 107,0 52,2 71,8 97,6 59,1 83,8 108,7 46,6 70,3 94,4 38,4 61,4 85,0 48,4 71,2 39,9 62,1
77,6 102,9 137,1 66,6 91,9 125,1 75,6 107,5 139,7 59,6 90,1 121,3 49,1 78,7 109,2 62,0 91,4 51,1 79,8
89,9 119,4 159,2 77,2 106,6 145,3 87,7 124,8 162,4 69,1 104,7 141,0 56,9 91,5 127,0 72,0 106,3 59,3 92,8
45,7 60,2 79,4 39,3 53,7 72,5 44,2 62,2 80,0 34,9 52,2 69,5 28,8 45,7 62,6 36,0 52,4 29,7 45,8
63,4 83,5 110,4 54,5 74,6 100,8 61,4 86,6 111,5 48,5 72,7 96,8 40,0 63,5 87,2 50,1 73,1 41,3 63,8
82,9 109,5 144,9 71,3 97,7 132,3 80,5 113,6 146,7 63,5 95,4 127,4 52,4 83,4 114,7 65,7 96,1 54,2 84,0
98,2 129,7 171,9 84,4 115,8 157,0 95,3 134,8 174,3 75,2 113,1 151,3 62,1 98,9 136,3 78,0 114,2 64,3 99,7
60,7 79,8 105,3 52,2 71,3 96,1 58,7 82,6 106,1 46,4 69,3 92,1 38,3 60,6 83,0 47,8 69,6 39,5 60,8
83,9 110,5 146,0 72,1 98,7 133,3 81,3 114,5 147,4 64,2 96,1 128,0 53,0 84,0 115,3 66,3 96,7 54,7 84,4
109,8 144,8 191,6 94,4 129,3 175,0 106,5 150,3 193,9 84,1 126,2 168,4 69,4 110,3 151,7 87,0 127,1 71,8 111,1
130,1 171,8 227,6 111,9 153,4 207,8 126,3 178,5 230,6 99,7 149,8 200,3 82,3 131,0 180,4 103,3 151,2 85,2 132,1
72,3 95,4 126,5 62,2 85,2 115,5 70,2 99,2 128,2 55,4 83,2 111,3 45,7 72,8 100,3 57,4 84,0 47,3 73,4
99,5 131,6 174,8 85,6 117,6 159,6 96,8 137,1 177,6 76,4 115,0 154,2 63,0 100,6 138,9 79,3 116,4 65,4 101,6
127,1 168,3 224,0 109,3 150,4 204,5 123,8 175,7 228,0 97,7 147,4 198,0 80,6 128,9 178,4 101,6 149,4 83,7 130,5
147,7 195,7 260,6 126,9 174,8 237,9 143,9 204,4 265,7 113,5 171,5 230,7 93,7 150,0 207,8 118,2 174,1 97,4 152,0
78,3 102,7 135,0 67,4 91,8 123,3 75,6 105,9 135,6 59,7 88,9 117,8 49,4 77,8 106,1 61,4 89,0 50,7 77,8
107,7 141,5 186,2 92,7 126,4 170,0 104,1 146,1 187,2 82,3 122,6 162,7 68,0 107,3 146,6 84,7 122,9 69,9 107,4
141,9 186,5 245,7 122,1 166,6 224,4 137,3 192,8 247,6 108,5 161,9 215,1 89,6 141,7 193,8 111,8 162,4 92,3 142,0
169,9 223,5 294,8 146,2 199,7 269,2 164,5 231,3 297,3 130,0 194,2 258,3 107,4 169,9 232,7 134,1 195,1 110,7 170,5
14
I
D
GB
F
E
DATOS TECNICOS
EFICACIA
RENDIMIENTO
MONOCIRCUITO
60 HZ
DONNÉES
TECHNIQUES
RENDEMENT
MONO-CIRCUIT
60 HZ
TECHNISCHEN DATEN
ERBRACHTE
LEISTUNG
EINKREISIG
60 HZ
TECHNICAL DATA
60 HZ
SINGLE CIRCUIT
PERFORMANCE
CAPACITY
DATI TECNICI
PERFORMANCE RESA
MONOCIRCUITO
60 HZ
Text
