15
Projektionsgrößen
Im Folgenden bezieht sich „Leinwand“ auf die Projektionsfläche, normalerweise eine mit einer
Halterung oder einem Ständer befestigte Leinwandfläche.
Siehe „Technische Daten des Projektors“ auf Seite 81 für die native Anzeigeauflösung auf
diesem Projektor.
PS600X/PS501X/PS500X
(a) Bild-
schirm-
größe
[Zoll (m)]
4:3-Bild auf einer 4:3-Leinwand 16:9-Bild auf einer 4:3-Leinwand
(b) Projekti-
onsabstand
[m (Zoll)]
(c) Bildhöhe
[cm (Zoll)]
(d) Vertikaler
Versatz
[cm (Zoll)]
(b) Projekti-
onsabstand
[m (Zoll)]
(c) Bildhöhe
[cm (Zoll)]
(d) Vertikaler
Versatz
[cm (Zoll)]
30 (0,8) 0,4 (15) 40 (16) 6,1 (2,4) 0,4 (15) 38 (15) 9,5 (3,8)
40 (1,0) 0,5 (19) 54 (21) 8,1 (3,2) 0,5 (19) 51 (20) 12,7 (5,0)
50 (1,3) 0,6 (24) 67 (26) 10,1 (4,0) 0,6 (24) 64 (25) 15,9 (6,3)
60 (1,5) 0,74 (29) 81 (32) 12,1 (4,8) 0,74 (29) 76 (30) 19,1 (7,5)
70 (1,8) 0,86 (34) 94 (37) 14,1 (5,6) 0,86 (34) 89 (35) 22,2 (8,8)
80 (2,0) 0,99 (39) 108 (42) 16,2 (6,4) 0,99 (39) 102 (40) 25,4 (10,0)
90 (2,3) 1,11 (44) 121 (48) 18,2 (7,2) 1,11 (44) 114 (45) 28,6 (11,3)
100 (2,5) 1,23 (49) 135 (53) 20,2 (7,9) 1,23 (49) 127 (50) 31,8 (12,5)
120 (3,0) 1,48 (58) 162 (64) 24,2 (9,5) 1,48 (58) 152 (60) 38,1 (15,0)
150 (3,8) 1,9 (73) 202 (79) 30,3 (11,9) 1,9 (73) 191 (75) 47,6 (18,8)
200 (5,1) 2,5 (97) 269 (106) 40,4 (15,9) 2,5 (97) 254 (100) 63,5 (25,0)
250 (6,4) 3,1 (122) 337 (132) 50,5 (19,9) 3,1 (122) 318 (125) 79,4 (31,3)
300 (7,6) 3,7 (146) 404 (159) 60,6 (23,8) 3,7 (146) 381 (150) 95,3 (37,5)
(a)
(d)
(b)
(e)
(f)
(c)
(f): Mitte der Objektivlinse(e): Bildschirm
• 4:3-Bild auf einer 4:3-Leinwand
• 4:3-Bild auf einer 16:10-Leinwand